Voici la liste des signataires ; chaque page contient 200 signatures, une flèche en bas de page permet de les faire défiler. Le formulaire de signature est situé en bas de la page d’accueil.
Ils se joignent aux premiers signataires :
11,040 | Mr. Patrick EVENNOU | Professeur | Juil 23, 2024 |
11,039 | Miss. Zia Bouchet | étudiante en médecine | Sep 24, 2023 |
11,038 | Ms. Cécile Nardi | Sep 02, 2023 | |
11,037 | Ms. Marie Dumont | Infirmière | Août 17, 2023 |
11,036 | Mrs. Francoise Lescure | Juil 30, 2023 | |
11,035 | Miss. Sandra Ruiz | Psychologue | Juil 02, 2023 |
11,034 | Ms. Audrey Thomas | Chargée de mission Prévention | Juin 05, 2023 |
11,033 | Mrs. Viviane Gouez | Retraitée | Avr 30, 2023 |
11,032 | Mr. Yvon Didou | Retraité | Avr 30, 2023 |
11,031 | Dr. Brigitte REBOULOT | Médecin | Mar 26, 2023 |
11,030 | Ms. Colette Racois | retraitée Education Nationale | Mar 24, 2023 |
11,029 | Mrs. Anne-Marie Riou Le Méléder | infirmière- anesthésiste (en retraite) | Mar 24, 2023 |
11,028 | Ms. Marjorie DHAUTEL | infirmiere | Mar 22, 2023 |
11,027 | Mr. Henri NEUBEKER | Retraité | Mar 15, 2023 |
11,026 | Mr. Frederic DE GREGORIIS | retraite | Mar 10, 2023 |
11,025 | Mr. Michel DUTREUIL | médecin généraliste retraité | Mar 07, 2023 |
11,024 | Mr. Stephane Legrand | Ingenieur | Fév 28, 2023 |
11,023 | Mrs. Martine Crumiere | Professeur agrégé d'économie | Fév 27, 2023 |
11,022 | Mrs. Solange Weiss | Pasteure | Fév 25, 2023 |
11,021 | Ms. Anna Reyes | Enseignante | Fév 12, 2023 |
11,020 | Mrs. chantal lefaivre | retraitée | Fév 12, 2023 |
11,019 | Ms. Hubert Nicolas | Cariste | Fév 09, 2023 |
11,018 | Mr. Lucien LE GALLO | Expert Juridique | Fév 09, 2023 |
11,017 | Mr. Jean-Jacques Marchandeau | retraité | Fév 09, 2023 |
11,016 | Mr. Christian KIMPFLEN | Electricien | Fév 09, 2023 |
11,015 | Ms. Sandrine LE GALLO | Fév 09, 2023 | |
11,014 | Ms. Marie AYIKA | retraitée | Fév 06, 2023 |
11,013 | Miss. Sylvie GRENIER | Assistante Développement TErritorial | Fév 03, 2023 |
11,012 | Mr. Christian Roudot | Retraité | Fév 01, 2023 |
11,011 | Ms. Thérèse Giacomelli | infirmière en soins generaux | Jan 26, 2023 |
11,010 | Mrs. Marie Gabrielle Daufresne | Jan 25, 2023 | |
11,009 | Ms. claude wilson | medecin | Jan 15, 2023 |
11,008 | Mr. Ismail Ouassou | Médecin | Jan 15, 2023 |
11,007 | Miss. ANNIE MORIN | Retraité de la fonction publique | Jan 14, 2023 |
11,006 | Mr. Denis Schmitt | Retraité | Jan 09, 2023 |
11,005 | Ms. Raphaële Weltz | Juriste retraitée | Jan 09, 2023 |
11,004 | Mr. Berny DUFAY | Retraité | Jan 09, 2023 |
11,003 | Ms. Annie HENAFF | Jan 06, 2023 | |
11,002 | Ms. Catherine Capitaine | Jan 05, 2023 | |
11,001 | Mr. Jean Claude Roche | Retraités | Jan 05, 2023 |
11,000 | Mr. Robert Goffic | Retraite | Jan 05, 2023 |
10,999 | Mrs. Anne-Marie POMMIER | retraitée | Jan 05, 2023 |
10,998 | Mr. Bernard Vallé | retraite | Jan 05, 2023 |
10,997 | Mr. Philippe Che | Maître de conférences | Jan 05, 2023 |
10,996 | Ms. Sylviane Séverin | Enseignante retraitée | Jan 05, 2023 |
10,995 | Ms. Bernadette Machuron | Retraite | Jan 05, 2023 |
10,994 | Ms. colette sanchez | retraite | Jan 05, 2023 |
10,993 | Ms. Jacques Garnier | Jan 05, 2023 | |
10,992 | Mr. Jean Aymar | Cadre Retraité | Jan 05, 2023 |
10,991 | Ms. Françoise Claude | Retraitée | Jan 05, 2023 |
10,990 | Dr. Bruno Goupil | Médecin Généraliste | Jan 11, 2022 |
10,989 | M. Fernand Santin y Ogueta | fonctionnaire | Déc 08, 2021 |
10,988 | Mme Annick DAUSSE | sans | Oct 27, 2021 |
10,987 | M Remi Serriere | médecin generaliste | Oct 03, 2021 |
10,986 | M Jean-Philippe Meier | Professeur CAPEJS | Oct 03, 2021 |
10,985 | Mme regine caborderie | commissaire aux comptes | Oct 02, 2021 |
10,984 | Mme Nathalie soucek | Enseignante | Août 24, 2021 |
10,983 | M Marceau Bouteille | Médecin généraliste, PH en médecine d’Urgence et Gériatrie | Juin 21, 2021 |
10,982 | Dr. Den Jones | ATTENTION | Avr 28, 2021 |
10,981 | Mme Maud Lebarbier | Juriste | Nov 22, 2020 |
10,980 | Mme Marie Olmucci | Avr 24, 2020 | |
10,979 | Mme HELENE LECAT | Avocat | Jan 17, 2020 |
10,978 | M ARMAND RUDE | Jan 17, 2020 | |
10,977 | M Jérôme Guillopé | Bibliothécaire | Jan 12, 2020 |
10,976 | Mme Marion Briz | VILLENAVE-D'ORNON | Oct 29, 2019 |
10,975 | Mme Françoise Cordey | réalisatrice radio | Oct 20, 2019 |
10,974 | Mme Hélène De maistre | Enseignante | Oct 19, 2019 |
10,973 | Mme Françoise Aubert | Oct 19, 2019 | |
10,972 | M ludovic Messiez-Petit | Garde Champêtre | Oct 18, 2019 |
10,971 | Mme FRANCOISE TOULOT | VILLERS LA FAYE | Oct 17, 2019 |
10,970 | M Emile Moisan | Chef d’ entreprise en retraite | Oct 17, 2019 |
10,969 | M. Charles-Elie de la Fayolle | Retraité | Oct 10, 2019 |
10,968 | M. DANIEL VILLETTE | Sep 28, 2019 | |
10,967 | Mme Marie Therese DELMAS | I D E | Sep 28, 2019 |
10,966 | Mme Marie Giptieren | Retraitée | Sep 28, 2019 |
10,965 | Mme Michele Jeufraux | Retraite | Sep 27, 2019 |
10,964 | M Didier Masquelier | Cadre en retraite | Sep 23, 2019 |
10,963 | M michel mevel | fonctionnaire | Sep 13, 2019 |
10,962 | Mme sylvie Jos | retraitée | Juin 06, 2019 |
10,961 | Mme Christine Bagland | Secrétaire médicale | Juin 04, 2019 |
10,960 | Mme Catherine Moreau | TECHNICIENNE DE LABORATOIRE | Mai 22, 2019 |
10,959 | Mme Veronique Simonpietri | Vendeuse | Mai 21, 2019 |
10,958 | Mme Elisabeth BOY | retraitée | Mai 20, 2019 |
10,957 | Mme magda fayet | enseignante | Mai 20, 2019 |
10,956 | Mme Brigitte Mas | Sans | Mai 20, 2019 |
10,955 | Mme Lucette FAURE | Mai 20, 2019 | |
10,954 | Mme monique alcrudo | retraitée | Mai 20, 2019 |
10,953 | Mme Catherine Lartigue | Psychologue | Mai 20, 2019 |
10,952 | Mme claude GRANDIERE | PIERREFITTE SUR SAULDRE | Mai 20, 2019 |
10,951 | Mme nathalie lesgourgues | réceptionniste | Mai 20, 2019 |
10,950 | Mme Catherine Pinard | Mai 20, 2019 | |
10,949 | Mme Mauricette Breitscheid | Retritée | Mai 20, 2019 |
10,948 | Mme NELLY MARTINEZ | retraitee | Mai 20, 2019 |
10,947 | Mme MARIE CHANTAL FERRE | PORT DE LANNE | Mai 20, 2019 |
10,946 | Mme catherine battut | BIARS SUR CERE | Mai 20, 2019 |
10,945 | Mme Lucette Lasseube | Retraitée navigation aérienne AF | Mai 20, 2019 |
10,944 | Mme Claude Poussy | Mai 19, 2019 | |
10,943 | Mme yvette Declerck | retraité | Mai 19, 2019 |
10,942 | Mme Danielle Zietkiewicz | Enseignante retraitée | Mai 19, 2019 |
10,941 | Mme Nicole Farcy | Retraitee | Mai 19, 2019 |
10,940 | Mme Nathalie Feuillas | Mai 19, 2019 | |
10,939 | Mme Annie Cormerais | Mai 19, 2019 | |
10,938 | Mme Evelyne Gerardin | Assistante Familliale | Mai 19, 2019 |
10,937 | Mme Maryse Suau | Retraitée | Mai 19, 2019 |
10,936 | Mme Martine DELATTRE | saint romain de benêt | Mai 19, 2019 |
10,935 | Mme Jacqueline Merveille | Professeur retraitée | Mai 19, 2019 |
10,934 | Mme Anne Kalinowski | Retraitée | Mai 19, 2019 |
10,933 | Mme Françoise Bornot | Infirmière retraitée | Mai 19, 2019 |
10,932 | Mme anne menard | preparatrice en pharmacie retraitée | Mai 19, 2019 |
10,931 | Mme Myriam Decock | retraité | Mai 19, 2019 |
10,930 | Mme Nathalie Gœury | Secrétaire comptable | Mai 19, 2019 |
10,929 | M germain Grégoire | retraité | Mai 19, 2019 |
10,928 | M Stéphane Majau | Enseignant | Mai 19, 2019 |
10,927 | Mme Anne Marie Vecchio | Retraitée | Mai 19, 2019 |
10,926 | Mme Sylvie Chereau | Directrice commerciale | Mai 19, 2019 |
10,925 | M Axel Ferrand | Mai 19, 2019 | |
10,924 | Mme Martine MENAGER | Infirmiere | Mai 19, 2019 |
10,923 | Mme Jane Buchet-Astruc | Mai 19, 2019 | |
10,922 | Mme HÉLIANE BARBEDROITE | CARRIERES SOUS POISSY | Mai 19, 2019 |
10,921 | M Jean Louis Lassept | Retraité | Mai 19, 2019 |
10,920 | Mme Ghislaine Caizergues | Professeur des écoles | Mai 19, 2019 |
10,919 | Mme Najia ATIGUI | Narbonne | Mai 19, 2019 |
10,918 | Mme sandrine humbert | Scey sur Saone et St albin | Mai 19, 2019 |
10,917 | Mme Pauline Faverge | Valencogne | Avr 15, 2019 |
10,916 | Mme Marie-Noëlle Sierra | Fév 24, 2019 | |
10,915 | Dr. CELINE PEREZ | PHARMACIEN | Fév 12, 2019 |
10,914 | Dr. Hélène Baudry-Lamy | médecin généraliste | Jan 20, 2019 |
10,913 | Mme Marianne Fournier | Médecin généraliste | Oct 28, 2018 |
10,912 | M. Henri Lepage | enseignant | Juin 27, 2018 |
10,911 | Dr. Noelle Loustaunau | Médecin generaliste | Juin 25, 2018 |
10,910 | Mme Marie Thérèse Valette | sans | Juin 18, 2018 |
10,909 | Mme Joëlle verdun | Juin 01, 2018 | |
10,908 | Elisabeth Charpentier | Retraitée | Mar 21, 2018 |
10,907 | Gina Cazamayou | Cpe | Mar 20, 2018 |
10,906 | Jacques Hassoun | Retraite | Mar 20, 2018 |
10,905 | Monique CHARRIERE | retraitée | Mar 20, 2018 |
10,904 | Martine FUSTER | Mar 04, 2018 | |
10,903 | Aurore DOUET | Infirmière | Fév 14, 2018 |
10,902 | Arnaud Oger | Chabreloche | Jan 30, 2018 |
10,901 | François Fresneau | informaticien | Déc 19, 2017 |
10,900 | Sylviane TROTIGNON | LES ULIS | Nov 27, 2017 |
10,899 | Eric MECKERT | Oct 11, 2017 | |
10,898 | Anne marie JOUVET | thérapeute | Sep 24, 2017 |
10,897 | JOSEPHINE RUBIRA | Retraitée | Sep 24, 2017 |
10,896 | Marie-Laure Dietrich | Assistante de direction | Sep 23, 2017 |
10,895 | Mélanie Lemarchand | Aide médico psychologique | Sep 23, 2017 |
10,894 | Michèle Quelin | Retraitee clerc | Sep 23, 2017 |
10,893 | robert soriano | Préparateur en pharmacie | Sep 23, 2017 |
10,892 | Gérard MASSONNAUD | Retraité de l'Education Nationale | Sep 22, 2017 |
10,891 | muriel capilli | agent de collectivité | Sep 09, 2017 |
10,890 | marcelle baude | retraitée de l'éducation nationale | Sep 06, 2017 |
10,889 | Sandra Heckmann | Etaliere | Août 30, 2017 |
10,888 | Patrice jasinski | Praticien en gestion du Stress | Août 30, 2017 |
10,887 | Bernard HOFF | Retraité | Août 29, 2017 |
10,886 | Fa Sakhnowsky | Retraitée | Août 29, 2017 |
10,885 | Karine Naulleau | Août 28, 2017 | |
10,884 | PHILIPPE Deblay | Vence | Août 28, 2017 |
10,883 | danielle ostermann | CLERMONT FERRAND | Août 28, 2017 |
10,882 | Séverine Pietersoone | employé de bureau | Août 09, 2017 |
10,881 | ophelie boutoille | psychologue | Juin 23, 2017 |
10,880 | BOITON Stéphanie | Aide Soignante | Juin 21, 2017 |
10,879 | Damien BOITON | Infirmier | Juin 21, 2017 |
10,878 | Hélène Bertin | Juin 04, 2017 | |
10,877 | Pierre Manigault | Ingénieur retraité. Adepte de phytothérapie clinique. | Mai 12, 2017 |
10,876 | jp alet | retraite | Mai 02, 2017 |
10,875 | catherine MARCELIN | assistante de direction | Mai 02, 2017 |
10,874 | christian leroy | retraité | Mai 02, 2017 |
10,873 | Philippe Thévenot | Dsi | Mai 02, 2017 |
10,872 | laurence coiseur | comptable | Avr 27, 2017 |
10,871 | Marie-Claude HYACINTHE | retraitée | Avr 26, 2017 |
10,870 | Marc Sturel | Montigny les Metz | Avr 26, 2017 |
10,869 | Françoise TOUBLANC | Avr 24, 2017 | |
10,868 | Bruno Teillard | Hydrogéologue | Jan 18, 2017 |
10,867 | Francoise Auffret | Cadre bancaire | Jan 11, 2017 |
10,866 | Laurent Le Guyader | Electronicien | Jan 08, 2017 |
10,865 | Dominique Ledoux | Enseignant | Jan 07, 2017 |
10,864 | Laurent Hoff | Ingenieur | Jan 06, 2017 |
10,863 | Sandrine MENEZ | Secrétaire de mairie | Jan 05, 2017 |
10,862 | Véronique Branco | Assistante-comptable | Jan 05, 2017 |
10,861 | France Bergeron | Paris | Déc 28, 2016 |
10,860 | Sandrine Troquet | enseignante | Déc 28, 2016 |
10,859 | Marie-Christine BARON | enseignante | Déc 28, 2016 |
10,858 | Alain Bormann | retraité | Déc 26, 2016 |
10,857 | Nathalie DAMON PERRIERE | Neurologue | Déc 22, 2016 |
10,856 | Liliane Franzin | fonctionnaire | Déc 16, 2016 |
10,855 | Alain GAMA | Médecin Psychiatre | Déc 15, 2016 |
10,854 | Charlène Baroche | étudiante infirmière | Déc 14, 2016 |
10,853 | Philippe SADDIER | Medecin | Déc 14, 2016 |
10,852 | Claudine Roux | Contrôle interne | Déc 13, 2016 |
10,851 | Louise Roux | étudiante | Déc 12, 2016 |
10,850 | Katy Bernier | Secrétaire | Déc 12, 2016 |
10,849 | Paulette Morin | Cadre sup de santé et R.U associative | Déc 12, 2016 |
10,848 | Anne Boucault | Medecin généraliste | Déc 11, 2016 |
10,847 | Emilie Franzin | Spécialiste en Médecine Générale | Déc 11, 2016 |
10,846 | claude pataky | educateur | Déc 11, 2016 |
10,845 | Sylvie Salaun | Infirmière | Déc 11, 2016 |
10,844 | Ségolène DE LA SOUDIÈRE | MG1 | Déc 11, 2016 |
10,843 | Francoise Alissant | Architecte d'intérieur | Déc 11, 2016 |
10,842 | Claudine Hurpeau | Retraitée de l'Education Nationale | Déc 11, 2016 |
10,841 | Nathalie Bourget | Medecin | Déc 10, 2016 |
<< < > >> |